| Код | Наименование специальности | Год начала подготовки | Специализация программы | Объем программы | Очная форма обучения (зе.) | Очно-заочная форма обучения (зе.) | Заочная форма обучения (зе.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | — | — | 56 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | — | — | 56 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | — | — | 55 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | — | — | 50 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | — | — | 23 | 
